| 利用案内 | 配信チャンネル一覧 | チャンネル表 | トップページに戻 |
| 地上波 | 基本契約 | 基本契約 + BSパススルー |
E契約 | Mパック64 | |
| BS放送 | |||||
| CS放送 | |||||
| 地上波&自主放送 | |||||
| NHK教育テレビ | ○ | ○ | ○ | Mパック64 の視聴には 何れかの 契約と STBが必要 です |
|
| YAB山口朝日 | ○ | ○ | ○ | ||
| TYSテレビ山口 | ○ | ○ | ○ | ||
| KRY山口放送 | ○ | ○ | ○ | ||
| NHK総合テレビ | ○ | ○ | ○ | ||
| TVQ九州放送 | ○ | ||||
| KBC九州朝日 | ○ | ||||
| RKB毎日放送 | ○ | ||||
| テレビ西日本 | ○ | ||||
| NHK衛星第1 | ○ | ○ | |||
| NHK衛星第2 | ○ | ○ | |||
| BSハイビジョン ※ | 受信には アップコンバーター又は STBが必要となります |
||||
| BS朝日 | ○ | ○ | |||
| BS-i | ○ | ○ | |||
| BSジャパン | ○ | ○ | |||
| BSフジ | ○ | ○ | |||
| BS日テレ | ○ | ○ | |||
| コミュニティー (サイエンスチャンネル(15:00〜20:00)) |
○ | ○ | ○ | ||
| コミュニティー2 | ○ | ○ | ○ | ||
| ショップチャンネル | ○ | ○ | ○ | ||
| ニュース&ドキュメント | |||||
| CNNj | ○ | ||||
| 日経CNBC | ○ | ||||
| 日テレNEWS24 | ○ | ||||
| DISCOVERY channel | ○ | ||||
| 朝日ニュースター | ○ | ○ | |||
| ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ○ | ||||
| 映画・アニメ | |||||
| ムービープラス | ○ | ||||
| 日本映画専門チャンネル | ○ | ||||
| チャンネルNECO | ○ | ||||
| キッズステーション | ○ | ||||
| 音楽 | |||||
| MUSIC ON! TV | ○ | ||||
| スペースシャワーTV | ○ | ||||
| MTV JAPAN | ○ | ||||
| スポーツ | |||||
| スカイA sports+ | ○ | ○ | |||
| ガオラ | ○ | ||||
| J sports ESPN | ○ | ||||
| J sports 1 | ○ | ||||
| J sports 2 | ○ | ||||
| ザ・ゴルフチャンネル | ○ | ||||
| G+SPORTS&NEWS | ○ | ||||
| ドラマ&エンターテインメント | ○ | ||||
| AXN | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FOX | ○ | ||||
| 時代劇専門チャンネル | ○ | ||||
| LaLa TV | ○ | ||||
| MONDO21 | ○ | ||||
| ホームドラマチャンネル | ○ | ○ | |||
| 趣味・娯楽 | |||||
| 囲碁将棋チャンネル | ○ | ||||
| 旅チャンネル | ○ | ||||
| 放送大学 ※ | 受信には アップコンバーター又は STBが必要となります |
○ | |||
| フリーチョイス | |||||
| WOWOW (3ch) | 2,415円/月 | 好きな番組を 好きな時に チョイス!! |
|||
| J sports Plus | 1,365円/月 | ||||
| Vパラダイス | 735円/月 | ||||
| 衛星劇場 | 1,890円/月 | ||||
| スター・チャンネル (3ch) | 1,890円/月 | ||||
| FujiTV721+739 | 1,050円/月 | ||||
| レインボーチャンネル | 2,415円/月 | ||||
| レジャーチャンネル | 945円/月 | ||||
| グリーンチャンネル (2ch) | 1,260円/月 | ||||
※1